| RIQUEZAS | % p/p |
|---|---|
| Grado acético | 18,0 |
| pH INICIAL DEL AGUA O CALDO | pH FINAL DESEADO | CENTÍMETROS CÚBICOS NECESARIOS/1.000 L | EQUIVALENCIA EN % |
|---|---|---|---|
| 8,0 | 7,5 | 500 ml/1.000 l | 0,05% |
| 7,5 | 7,0 | 500 ml/1.000 l | 0,05% |
| 7,0 | 6,5 | 1.000 ml/1.000 l | 0,10% |
| 6,5 | 6,0 | 2.000 ml/1.000 l | 0,20% |
Productos › Línea verde