| RIQUEZAS | % p/p |
|---|---|
| Materia orgánica total | 18,0 |
| Nitrógeno (N) total | 2,0 |
| Nitrógeno (N) orgánico | 2,0 |
| Aminoácidos libres | 12,0 |
| Ácidos fúlvicos | 6,0 |
| MODO DE APLICACIÓN | DOSIS |
| Aplicación foliar | Olivar: 400-600 ml/hl Hortícolas: 300-400 ml/hl |
| Fertirrigación | Hortícolas: 4-6 l/ha por aplicación - 8-30 l/ha y año |
Productos › Nutricionales