| RIQUEZAS | % p/p |
|---|---|
| Materia orgánica total | 36,0 |
| Nitrógeno (N) total | 4,0 |
| Nitrógeno (N) orgánico | 4,0 |
| Aminoácidos libres | 24,0 |
| Ácidos fúlvicos | 12,0 |
| MODO DE APLICACIÓN | DOSIS |
| Aplicación foliar | Olivar: 200-300 ml/hl Hortícolas: 150-200 ml/hl |
| Fertirrigación | Hortícolas: 2-3 l/ha por aplicación - 4-15 l/ha y año |
Productos › Nutricionales