| RIQUEZAS | % p/p |
|---|---|
| Materia orgánica total | 25,00 |
| Aminoácidos libres | 7,00 |
| Nitrógeno (N) total | 4,00 |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) | 4,00 |
| Óxido de potasio (K2O) | 3,00 |
| Hierro (Fe) soluble y quelatado | 0,40 |
| Manganeso (Mn) soluble y quelatado | 0,10 |
| Polisacáridos | 3,00 |
| Complejo vitamínico | 1,52 |
| Ácidos fúlvicos | 10,00 |
| CULTIVO | DOSIS | INTERVALOS Y CONDICIONES | |
|---|---|---|---|
| RADICULAR | Hortícolas y ornamentales | 1-3 l/ha | Realizar 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días desde el trasplante. En cultivos establecidos, aplicar cada 15 días. |
| Cultivos leñosos | 2-4 l/ha | Realizar 3 a 5 aplicaciones cada 10 a 15 días desde el trasplante. En cultivos establecidos, aplicar cada 20 días. |
|
| Semilleros y viveros | 0,5-1 l/ha | Aplicar semanalmente a bandejas y tiestos al final de los riegos, sobre sustrato ya mojado. Evitar aplicaciones foliares en cultivos y situaciones sensibles. |
|
| FOLIAR | Hortícolas y ornamentales | 150-250 ml/hl | Realizar 3 a 4 aplicaciones cada 15 a 20 días. |
| Cultivos leñosos | 100-200 ml/hl | Realizar 4 a 5 aplicaciones cada 15 a 20 días. Evitar aplicaciones durante floración. |
Productos › Nutricionales