| RIQUEZAS | % p/p |
|---|---|
| Materia orgánica total | 36,6 |
| Nitrógeno (N) total | 4,5 |
| Nitrógeno (N) orgánico | 4,0 |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) | 0,3 |
| Óxido de potasio (K2O) | 3,5 |
| Carbono (C) orgánico | 21,9 |
| Relación C/N | 5,3 |
| Extracto húmico total | 28,5 |
| Ácidos húmicos | 0,5 |
| Ácidos fúlvicos | 28,0 |
| MODO DE APLICACIÓN | DOSIS |
| Fertirrigación | 40-150 l/ha por aplicación 80-300 l/ha por ciclo de cultivo |
Productos › Nutricionales