| RIQUEZAS | % p/p |
|---|---|
| Materia orgánica total | 25,0 |
| Nitrógeno (N) total | 7,0 |
| Nitrógeno (N) orgánico | 7,0 |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) | 3,0 |
| Óxido de potasio (K2O) | 2,0 |
| Óxido de calcio (CaO) | 7,0 |
| Extracto húmico total | 15,0 |
| Ácidos húmicos | 9,0 |
| Ácidos fúlvicos | 5,0 |
| TIPO DE CULTIVO | DOSIS |
| Viñedo y olivar | 500-1.200 kg/ha |
| Otros cultivos | 800-2.200 kg/ha |
Productos › Nutricionales