| RIQUEZAS | % p/p |
|---|---|
| Materia orgánica total | 41,0 |
| Nitrógeno (N) total | 9,0 |
| Nitrógeno (N) orgánico | 8,9 |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) | 6,0 |
| Óxido de potasio (K2O) | 1,0 |
| Óxido de calcio (CaO) | 10,0 |
| Óxido de magnesio (MgO) | 0,3 |
| Extracto húmico total | 25,0 |
| Ácidos húmicos | 16,0 |
| Ácidos fúlvicos | 9,0 |
| TIPO DE CULTIVO | DOSIS |
| Viñedo y olivar | 500-1.200 kg/ha |
| Otros cultivos | 800-2.200 kg/ha |
Productos › Nutricionales