| RIQUEZAS | % p/p |
|---|---|
| Materia orgánica total | 23,0 |
| Nitrógeno (N) total | 3,0 |
| Nitrógeno (N) orgánico | 3,0 |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) | 3,0 |
| Óxido de potasio (K2O) | 10,0 |
| Carbono (C) orgánico | 13,0 |
| Extracto húmico total | 9,0 |
| Ácidos húmicos | 4,0 |
| Ácidos fúlvicos | 5,0 |
| TIPO DE CULTIVO | DOSIS |
| Viñedo y olivar | 750-1.500 kg/ha |
| Otros cultivos | 1.000-2.000 kg/ha |
Productos › Nutricionales