| RIQUEZAS | % p/p |
|---|---|
| Materia orgánica total | 35-40 |
| Nitrógeno (N) total | 3,0 |
| Nitrógeno (N) orgánico | 2,5 |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) | 5,0 |
| Óxido de potasio (K2O) | 2,0 |
| Carbono (C) orgánico | 18-20 |
| Óxido de calcio (CaO) | 15,0 |
| Óxido de magnesio (MgO) | 1,8 |
| TIPO DE CULTIVO | DOSIS |
| Viñedo y olivar | 750-1.500 kg/ha |
| Otros cultivos | 1.000-2.500 kg/ha |
Productos › Nutricionales